Станция Донецк — расписание прибытия и отправления пассажирских поездов дальнего следования.
Справочная Донецкого ж/д вокзала: +38 (062) 305-40-59, телефон по городу — 1505.
| № | Время приб. |
Стоянка | Время отпр. |
От | До | Тип поезда |
| 550 | 04:40 | 00:10 | 04:50 | Симферополь Пасс | Ростов-Главный | пасс. |
| 817 | 13:23 | 00:03 | 13:26 | Иловайск | Мелитополь | пасс. |
| 78 | 13:25 | 00:10 | 13:35 | Мариуполь | Москва Курская | скор. |
| 809 | 05:55 | 00:03 | 05:58 | Ясиноватая Пасс. | Мариуполь | пасс. |
| 810 | 23:07 | 00:04 | 23:11 | Мариуполь | Ясиноватая Пасс. | пасс. |
| 811 | 17:42 | 00:04 | 17:46 | Славянск | Мариуполь | пасс. |
| 812 | 11:50 | 00:03 | 11:53 | Мариуполь | Славянск | пасс. |
| 278 | 11:50 | Симферополь Пасс | Донецк | фирм. скор. | ||
| 818 | 15:54 | 00:05 | 15:59 | Мелитополь | Иловайск | пасс. |
| 420 | 03:33 | 00:08 | 03:41 | Феодосия | Луганск | пасс. |
| 428 | 03:33 | 00:08 | 03:41 | Феодосия | Ясиноватая Пасс. | пасс. |
| 814 | 10:35 | Днепропетровск Главный | Донецк | пасс. | ||
| 619 | 22:18 | Донецк | Ростов-Главный | фирм. | ||
| 277 | 12:57 | Донецк | Симферополь Пасс | фирм. скор. | ||
| 427 | 20:30 | 00:05 | 20:35 | Ясиноватая Пасс. | Феодосия | пасс. |
| 436 | 00:54 | 00:10 | 01:04 | Симферополь Пасс | Луганск | пасс. |
| 813 | 10:56 | Донецк | Днепропетровск Главный | пасс. | ||
| 815 | 18:36 | Донецк | Днепропетровск Главный | пасс. | ||
| 816 | 18:10 | Днепропетровск Главный | Донецк | пасс. | ||
| 47 | 20:13 | Донецк | Севастополь | фирм. скор. | ||
| 819 | 16:16 | Донецк | Луганск | пасс. | ||
| 420 | 20:30 | 00:05 | 20:35 | Луганск | Феодосия | пасс. |
| 820 | 09:57 | Луганск | Донецк | пасс. | ||
| 338 | 12:00 | Донецк | Москва Павелецкая | пасс. | ||
| 436 | 00:47 | 00:13 | 01:00 | Луганск | Симферополь Пасс | пасс. |
| 526 | 19:05 | 00:05 | 19:10 | Ясиноватая Пасс. | Симферополь Пасс | пасс. |
| 526 | 19:21 | 00:09 | 19:30 | Симферополь Пасс | Ясиноватая Пасс. | пасс. |
| 397 | 03:58 | 00:05 | 04:03 | Кисловодск | Симферополь Пасс | пасс. |
| 391 | 17:11 | 00:09 | 17:20 | Ясиноватая Пасс. | Херсон | пасс. |
| 392 | 07:05 | 00:07 | 07:12 | Херсон | Ясиноватая Пасс. | пасс. |
| 363 | 15:22 | 00:28 | 15:50 | Ясиноватая Пасс. | Умань | пасс. |
| 48 | 05:50 | Севастополь | Донецк | фирм. скор. | ||
| 620 | 18:00 | Ростов-Главный | Донецк | фирм. | ||
| 576 | 06:08 | Киев-Пассажирский | Донецк | пасс. | ||
| 22 | 16:50 | Львов | Донецк | скор. | ||
| 426 | 19:05 | 00:05 | 19:10 | Саратов 1 Пасс | Симферополь Пасс | пасс. |
| 70 | 16:50 | 00:30 | 17:20 | Львов | Мариуполь | скор. |
| 501 | 09:23 | Сумы | Донецк | пасс. | ||
| 576 | 17:35 | Донецк | Киев-Пассажирский | пасс. | ||
| 384 | 15:02 | 00:08 | 15:10 | Мариуполь | Минск-Пассажирский | пасс. |
| 386 | 19:05 | 00:05 | 19:10 | Мариуполь | Воронеж 1 | пасс. |
| 113 | 10:29 | Москва Курская | Донецк | фирм. скор. | ||
| 77 | 12:20 | 00:06 | 12:26 | Москва Курская | Мариуполь | скор. |
| 342 | 05:30 | 00:10 | 05:40 | Симферополь Пасс | Луганск | пасс. |
| 348 | 20:04 | 00:04 | 20:08 | Мариуполь | Куприно | пасс. |
| 78 | 13:25 | 00:10 | 13:35 | Мариуполь | Москва Курская | скор. |
| 114 | 08:35 | Донецк | Москва Курская | фирм. скор. | ||
| 342 | 23:35 | 00:10 | 23:45 | Луганск | Симферополь Пасс | пасс. |
| 363 | 09:33 | 00:25 | 09:58 | Умань | Ясиноватая Пасс. | пасс. |
| 622 | 21:13 | 00:10 | 21:23 | Мариуполь | Харьков-Пасс | фирм. |
| 347 | 06:46 | 00:05 | 06:51 | Санкт-Петербург-Витеб. | Мариуполь | пасс. |
| 397 | 03:58 | 00:05 | 04:03 | Ясиноватая Пасс. | Симферополь Пасс | пасс. |
| 529 | 15:40 | Донецк | Одесса-Главная | пасс. | ||
| 526 | 19:15 | 00:25 | 19:40 | Мариуполь | Севастополь | пасс. |
| 526 | 07:50 | 00:24 | 08:14 | Севастополь | Мариуполь | пасс. |
| 530 | 11:18 | Одесса-Главная | Донецк | пасс. | ||
| 426 | 19:18 | 00:12 | 19:30 | Симферополь Пасс | Саратов 1 Пасс | пасс. |
| 616 | 21:32 | 00:10 | 21:42 | Мариуполь | Полтава-Южная | пасс. |
| 622 | 21:13 | 00:10 | 21:23 | Мариуполь | Харьков-Пасс | фирм. |
| 398 | 11:40 | 00:03 | 11:43 | Симферополь Пасс | Ясиноватая Пасс. | пасс. |
| 384 | 04:32 | 00:04 | 04:36 | Минск-Пассажирский | Мариуполь | пасс. |
| 976 | 09:07 | Киев-Пассажирский | Донецк | пасс. | ||
| 615 | 05:43 | 00:04 | 05:47 | Полтава-Южная | Мариуполь | пасс. |
| 615 | 05:43 | 00:04 | 05:47 | Полтава-Южная | Мариуполь | пасс. |
| 621 | 06:36 | 00:24 | 07:00 | Харьков-Пасс | Мариуполь | фирм. |
| 171 | 20:19 | Харьков-Пасс | Донецк | фирм. скорост. | ||
| 385 | 10:19 | 00:03 | 10:22 | Воронеж 1 | Мариуполь | пасс. |
| 96 | 07:50 | Одесса-Главная | Донецк | скор. | ||
| 10 | 14:47 | Донецк | Москва Курская | фирм. скор. | ||
| 84 | 06:00 | 00:22 | 06:22 | Киев-Пассажирский | Мариуполь | фирм. скор. |
| 95 | 16:57 | Донецк | Одесса-Главная | скор. | ||
| 9 | 08:31 | Москва Курская | Донецк | фирм. скор. | ||
| 38 | 07:10 | Киев-Пассажирский | Донецк | фирм. скор. | ||
| 37 | 19:25 | Донецк | Киев-Пассажирский | фирм. скор. | ||
| 37 | 19:25 | Донецк | Киев-Пассажирский | фирм. скор. | ||
| 524 | 10:50 | Киев-Пассажирский | Донецк | скор. | ||
| 21 | 13:49 | Донецк | Львов | скор. | ||
| 70 | 13:05 | 00:44 | 13:49 | Мариуполь | Львов | скор. |
| 84 | 19:28 | 00:15 | 19:43 | Мариуполь | Киев-Пассажирский | фирм. скор. |
| 83 | 19:28 | 00:15 | 19:43 | Мариуполь | Киев-Пассажирский | фирм. скор. |
| 337 | 23:59 | Москва Павелецкая | Донецк | пасс. | ||
| 172 | 23:40 | Донецк | Харьков-Пасс | фирм. скорост. | ||
| 96 | 07:50 | Одесса-Главная | Донецк | фирм. скор. |

Совет тем, кто заранее рассчитывает время на проезд от вокзала до отеля во время деловой поездки или командировки:
выбрав для отдыха гостиницу «Рубикон», время на проезд к ней вы сэкономите самым максимальным образом — наш отель находится рядом с железнодорожным вокзалом — площадь Привокзальная 1. Кстати, экономия на такси тоже выйдет существенная — такси вам не понадобится, от перрона до отеля не более пяти минут пешком.
Будем рады вас видеть нашими гостями! После утомительной поездки на поезде, в нашем мини-отеле вы сможете спокойно и с комфортом отдохнуть перед предстоящими делами в Донецке.
Наш телефон +38 (062) 305-75-03
Skype hotel.rubikon
icq 555 609 801
Эл. почта ресепшн отеля reception@rubikon-hotel.com.ua


